<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spia i tuoi visitatori</title>
	<atom:link href="http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/</link>
	<description>Tutto l&#039;inutile che cercavi...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Contatore di visite in tempo reale &#124; webmaster - web design - SEO</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-277197</link>
		<dc:creator>Contatore di visite in tempo reale &#124; webmaster - web design - SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-277197</guid>
		<description>[...] un potente plugin per wordpress per analizzare il proprio traffico web. Grazie alla segnalazione di PocaCola ho potuto provarlo, e dopo alcune settimane, ormai è diventato un plugin fondamentale per questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un potente plugin per wordpress per analizzare il proprio traffico web. Grazie alla segnalazione di PocaCola ho potuto provarlo, e dopo alcune settimane, ormai è diventato un plugin fondamentale per questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Sartoris</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-232277</link>
		<dc:creator>Roberto Sartoris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-232277</guid>
		<description>Ciao, ti scrivo dalla svezia e ti faccio i complimenti per il post anche non ho capito nulla di quello che hai scritto... :D

A parte gli scherzi credo che Analitycs sia il migliore gratuito che si possa trovare a parte per le statistiche in tempo reale.

Comunque bel blog (detto da un Italiano)... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ti scrivo dalla svezia e ti faccio i complimenti per il post anche non ho capito nulla di quello che hai scritto&#8230; :D</p>
<p>A parte gli scherzi credo che Analitycs sia il migliore gratuito che si possa trovare a parte per le statistiche in tempo reale.</p>
<p>Comunque bel blog (detto da un Italiano)&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-231574</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-231574</guid>
		<description>@Sam grazie dei complimenti , mi commuovo !

In effetti sto tenendo sotto controllo Wassup peroprio per capire fino a che punto mangi risorse.. Per ora è accettabile, se dovesse rallentare troppo farò un reset dei dati che contiene. 

Un abbraccio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sam grazie dei complimenti , mi commuovo !</p>
<p>In effetti sto tenendo sotto controllo Wassup peroprio per capire fino a che punto mangi risorse.. Per ora è accettabile, se dovesse rallentare troppo farò un reset dei dati che contiene. </p>
<p>Un abbraccio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-231561</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-231561</guid>
		<description>Riccardo, complimenti per il blog... sei un mito... ma Wassup potrebbe crearti dei problemini sulla velocità di caricamento del sito andando a scrivere sul DB... le mie esperienze sono andate in tal senso... Google A sicuramente meglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riccardo, complimenti per il blog&#8230; sei un mito&#8230; ma Wassup potrebbe crearti dei problemini sulla velocità di caricamento del sito andando a scrivere sul DB&#8230; le mie esperienze sono andate in tal senso&#8230; Google A sicuramente meglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aumento seno</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230701</link>
		<dc:creator>Aumento seno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230701</guid>
		<description>beh oltre che svezia e cina, allora un saluto anche dalla spagna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh oltre che svezia e cina, allora un saluto anche dalla spagna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S.B.</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230616</link>
		<dc:creator>S.B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230616</guid>
		<description>Il tenutario del blog mi piace come definizione!!! Sa tanto di cosa losca ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il tenutario del blog mi piace come definizione!!! Sa tanto di cosa losca ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RICC</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230611</link>
		<dc:creator>RICC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230611</guid>
		<description>Ahhooo ma che lingua state a parlaaaaa!!
W la nutella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhooo ma che lingua state a parlaaaaa!!<br />
W la nutella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230606</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230606</guid>
		<description>ahh ti fai i filtri in casa !! E che ttefumi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh ti fai i filtri in casa !! E che ttefumi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clockwise</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230599</link>
		<dc:creator>Clockwise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230599</guid>
		<description>Personalmente preferisco &lt;strong&gt;LL.OO.GG.&lt;/strong&gt;.
Recentemente hanno aggiunto anche la possibilità di fare filtri, ed è una figata.
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente preferisco <strong>LL.OO.GG.</strong>.<br />
Recentemente hanno aggiunto anche la possibilità di fare filtri, ed è una figata.<br />
:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicky</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230595</link>
		<dc:creator>Nicky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230595</guid>
		<description>Tsè, il grande fratelle è nulla a confronto..
Spione ! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsè, il grande fratelle è nulla a confronto..<br />
Spione ! :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230593</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230593</guid>
		<description>@reloaded Uso anche &quot;Counterize&quot; che è piuttosto ben fatto: http://www.navision-blog.de/counterize</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@reloaded Uso anche &#8220;Counterize&#8221; che è piuttosto ben fatto: <a href="http://www.navision-blog.de/counterize" >http://www.navision-blog.de/counterize</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reloaded</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230573</link>
		<dc:creator>reloaded</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230573</guid>
		<description>edit: sia chiaro, analytics non mostra le chiavi di ricerca in tempo reale e cose simili, ma la mappatura ad esempio l&#039;ha sempre avuta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edit: sia chiaro, analytics non mostra le chiavi di ricerca in tempo reale e cose simili, ma la mappatura ad esempio l&#8217;ha sempre avuta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reloaded</title>
		<link>http://www.pocacola.com/2008/10/29/spia-i-tuoi-visitatori/comment-page-1/#comment-230570</link>
		<dc:creator>reloaded</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocacola.com/?p=5909#comment-230570</guid>
		<description>mi spii? ti denuncio!!
ma non usi Google Analitycs? Io si e mi ci trovo da dio. Ok che non è integrato all&#039;interno del blog, però le funzioni sono ottime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi spii? ti denuncio!!<br />
ma non usi Google Analitycs? Io si e mi ci trovo da dio. Ok che non è integrato all&#8217;interno del blog, però le funzioni sono ottime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
